
Kleine UV-sterilisator | |||||||
Model | STK-UV-6W | STK-UV-12W | STK-UV-16W | STK-UV-25W | STK-US-30W | STK-UV-35W | STK-UV-55W |
Materiaal schaal | SS304/316 | SS304/316 | SS304/316 | SS304/316 | SS304/316 | SS304/316 | SS304/316 |
T5 Lamp Vermogen | 6W | 12W | 16W | 25W | 30W | 35W | 55W |
Ingangsspanning | 110V/240V 50/60HZ | 110V/240V 50/60HZ | 110V/240V 50/60HZ | 110V/240V 50/60HZ | 110V/240V 50/60HZ | 110V/240V 50/60HZ | 110V/240V 50/60HZ |
Aantal buizen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vloeien | 0,5 GPM (0,1 T / H) | 1GPM (0,2 T / H) | 2GPM (0,4 T / H) | 6GPM (1,4 T / H) | 8GPM (1,8 T / H) | 10GPM (2,3 T / H) | 12GPM (2,7 T / H) |
Volume | 421CM3 | 502CM3 | 990CM3 | 1687CM3 | 2684CM3 | 2810CM3 | 2810CM3 |
Werkdruk | 10 staaf (145 psi) | 10 staaf (145 psi) | 10 staaf (145 psi) | 10 staaf (145 psi) | 10 staaf (145 psi) | 10 staaf (145 psi) | 10 staaf (145 psi) |
Test druk | 15 staaf (218 psi) | 15 staaf (218 psi) | 15 staaf (218 psi) | 15 staaf (218 psi) | 15 staaf (218 psi) | 15 staaf (218 psi) | 15 staaf (218 psi) |
Fout alarm | Facultatief | Facultatief | Facultatief | Facultatief | Facultatief | Facultatief | Facultatief |
Levensduur lamp | 8000 uur | 8000 uur | 8000 uur | 8000 uur | 8000 uur | 8000 uur | 8000 uur |
Product Grootte | Een 255 MM | 315 MILJOEN MILJOEN | 370 miljoen | 590 miljoen | 910 miljoen | 955 miljoen | 955 miljoen |
![]() |
B 63MM | 63 miljoen | 82 miljoen | 82 miljoen | 85 miljoen | 85 miljoen | 85 miljoen |
G 1/4 inch binnendraad | 1/4 inch interne schroefdraad | 1/2 inch externe schroefdraad | 1/2 inch externe schroefdraad | 3/4 inch buitendraad | 3/4 inch buitendraad | 3/4 inch buitendraad | |
D 50,8 MM | 50,8 miljoen | 63,5 miljoen | 63,5 miljoen | 63,5 miljoen | 63,5 miljoen | 63,5 miljoen |